Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2022 | Cube Factory Leverkusen II finanziert | Immobilien | 2.788.000 Euro | Exporo | ||
25.04.2022 | MedZentrum am Main II finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | Exporo | ||
25.04.2022 | Steiger Spirits finanziert | Unternehmen | 337.500 Euro | Seedmatch | ||
25.04.2022 | Gaming Stars 2 finanziert | Unternehmen | 576.250 Euro | Seedmatch | ||
25.04.2022 | Bahnstraße, Willich finanziert | Immobilien | 400.000 Euro | GenoCrowd | ||
25.04.2022 | emonet finanziert | Unternehmen | Innovestment | |||
25.04.2022 | P350 finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | dagobertinvest | ||
25.04.2022 | P359 finanziert | Immobilien | 563.210 Euro | dagobertinvest | ||
08.04.2022 | ottobahn GmbH finanziert | Unternehmen | 3.602.958 Euro | FunderNation | ||
08.04.2022 | Hydro Bonn III finanziert | Immobilien | 1.870.000 Euro | Exporo | ||
08.04.2022 | Hatrium Unterhaching II finanziert | Immobilien | 1.985.000 Euro | Exporo | ||
08.04.2022 | Serviced Apartments Offenbach II finanziert | Immobilien | 1.650.000 Euro | Exporo | ||
08.04.2022 | Haus Wedderkop finanziert | Immobilien | 2.192.000 Euro | Exporo | ||
08.04.2022 | Diestelkamp 43-45, Eckernförde bei Kiel finanziert | Unternehmen | 720.000 Euro | Home Rocket | ||
05.04.2022 | Souldmate - Product Emotion GmbH finanziert | Unternehmen | 750.000 Euro | Invesdor | ||
05.04.2022 | P347 finanziert | Immobilien | 895.750 Euro | dagobertinvest | ||
05.04.2022 | P335 finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | dagobertinvest | ||
22.03.2022 | Weichselplatz 7 finanziert | Immobilien | 900.000 Euro | Rendity | ||
22.03.2022 | Mautner-Markhof-Gasse 94 finanziert | Immobilien | 1.100.000 Euro | Rendity | ||
22.03.2022 | EDERA PROTECT finanziert | Unternehmen | 130.250 Euro | Green Rocket | ||
22.03.2022 | Singa Oy finanziert | Unternehmen | 3.571.600 Euro | Invesdor | ||
22.03.2022 | Wechselpilot GmbH finanziert | Unternehmen | 125.000 Euro | kapilendo | ||
22.03.2022 | sustainabill finanziert | Unternehmen | 800.000 Euro | GLS Crowd | ||
22.03.2022 | vilisto finanziert | Unternehmen | 1.500.000 Euro | GLS Crowd | ||
22.03.2022 | Live Wire finanziert | Energie | 61.000 Euro | ecoligo.investments | ||
22.03.2022 | Hielo Cristal Divisa finanziert | Energie | 92.000 Euro | ecoligo.investments | ||
22.03.2022 | P342 finanziert | Immobilien | 499.500 Euro | dagobertinvest | ||
22.03.2022 | P331 finanziert | Immobilien | 849.000 Euro | dagobertinvest | ||
22.03.2022 | FAAREN finanziert | Unternehmen | 233.250 Euro | Seedmatch | ||
22.03.2022 | Meisterklasse finanziert | Unternehmen | 500.750 Euro | Seedmatch |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022