Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2022 | Alte Kirchstraße 2 finanziert | Immobilien | 900.000 Euro | Home Rocket | ||
22.03.2022 | Olgastraße 122, Stuttgart finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | Home Rocket | ||
22.03.2022 | Bertolt-Brecht-Straße 22, Rostock finanziert | Immobilien | 1.022.400 Euro | Home Rocket | ||
16.03.2022 | Bone Brox finanziert | Unternehmen | 306.500 Euro | Econeers | ||
16.03.2022 | HeyTimi finanziert | Unternehmen | 1.316.925 Euro | Companisto | ||
11.03.2022 | Bathow Dach GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 270.000 Euro | finteo | ||
10.03.2022 | Winade finanziert | Unternehmen | 300.000 Euro | WiWin | ||
02.03.2022 | E-Mobilität im öffentlichen Verkehr finanziert | Unternehmen | 869.000 Euro | bettervest | ||
28.02.2022 | P345 finanziert | Immobilien | 450.150 Euro | dagobertinvest | ||
21.02.2022 | Cube Factory Leverkusen finanziert | Immobilien | 2.900.000 Euro | Exporo | ||
21.02.2022 | Elegantes Wohnen nahe der Isar finanziert | Immobilien | 3.050.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
21.02.2022 | PROFEM finanziert | Unternehmen | 1.000.000 Euro | Conda | ||
21.02.2022 | tip me finanziert | Unternehmen | 117.400 Euro | Conda | ||
21.02.2022 | SOLARBAKERY finanziert | Energie | 500.000 Euro | Conda | ||
21.02.2022 | Daimlerstraße 6-8 finanziert | Immobilien | 1.300.000 Euro | Home Rocket | ||
21.02.2022 | P327 finanziert | Immobilien | 301.000 Euro | dagobertinvest | ||
10.02.2022 | Sophienstraße – Kassel finanziert | Immobilien | 3.860.000 Euro | Bergfürst | ||
10.02.2022 | P330 finanziert | Immobilien | 748.500 Euro | dagobertinvest | ||
10.02.2022 | P326 finanziert | Immobilien | 600.300 Euro | dagobertinvest | ||
10.02.2022 | P329 finanziert | Immobilien | 425.000 Euro | dagobertinvest | ||
10.02.2022 | P314 finanziert | Immobilien | 969.950 Euro | dagobertinvest | ||
10.02.2022 | SolOcean GmbH finanziert | Unternehmen | 953.332 Euro | FunderNation | ||
01.02.2022 | Korntex GmbH finanziert | Unternehmen | 250.000 Euro | Invesdor | ||
31.01.2022 | Officebricks GmbH finanziert | Unternehmen | 1.038.235 Euro | Companisto | ||
31.01.2022 | Garmisch-Partenkirchen finanziert | Immobilien | 2.850.000 Euro | Bergfürst | ||
25.01.2022 | Wallhöfe Ratingen II finanziert | Immobilien | 2.460.000 Euro | Exporo | ||
25.01.2022 | P193 zurückgezahlt | Immobilien | 430.760 Euro | dagobertinvest | ||
21.01.2022 | Bürokomplex Alemannenhof II finanziert | Immobilien | 2.000.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
21.01.2022 | Smartup Self-Storage Park finanziert | Immobilien | 1.350.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
21.01.2022 | Friedrichstrasse 191 finanziert | Immobilien | 2.000.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022