Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2020 | Energetisches Wohnen am Elbkamp finanziert | Immobilien | 540.000 Euro | WiWin | ||
21.12.2020 | Eisenzahnstraße finanziert | Immobilien | 400.000 Euro | iFunded | ||
21.12.2020 | P220 finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | dagobertinvest | ||
21.12.2020 | Wohnen am Anger finanziert | Immobilien | 1.663.999 Euro | Exporo | ||
17.12.2020 | A Roof for Africa finanziert | Immobilien | 1.200.000 Euro | GLS Crowd | ||
17.12.2020 | Schellenberg finanziert | Unternehmen | 884.000 Euro | Finnest | ||
17.12.2020 | P266 finanziert | Immobilien | 498.750 Euro | dagobertinvest | ||
14.12.2020 | P254 finanziert | Immobilien | 609.320 Euro | dagobertinvest | ||
14.12.2020 | P158 zurückgezahlt | Immobilien | 350.250 Euro | dagobertinvest | ||
10.12.2020 | SolyPlus GmbH finanziert | Unternehmen | 506.000 Euro | FunderNation | ||
10.12.2020 | Große Straße 35-37 finanziert | Immobilien | 300.000 Euro | Rendity | ||
10.12.2020 | High Rise! Gallusviertel finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Finexity | ||
10.12.2020 | Reverse-Retail GmbH finanziert | Unternehmen | 613.200 Euro | kapilendo | ||
09.12.2020 | Kanzlei Harrie finanziert | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
09.12.2020 | Fellbach II zurückgezahlt | Immobilien | 2.300.000 Euro | Bergfürst | ||
08.12.2020 | Seniorenresidenz am Jadebusen finanziert | Immobilien | 1.329.500 Euro | Exporo | ||
07.12.2020 | Phytasia GmbH finanziert | Unternehmen | 54.700 Euro | FunderNation | ||
07.12.2020 | Kanzlei Harrie zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
07.12.2020 | P160 zurückgezahlt | Immobilien | 350.130 Euro | dagobertinvest | ||
07.12.2020 | Activoris zurückgezahlt | Unternehmen | 100.750 Euro | aescuvest | ||
04.12.2020 | Mohr Vertrieb und Service KG finanziert | Unternehmen | 70.000 Euro | finteo | ||
04.12.2020 | Schill 21 - Linz zurückgezahlt | Immobilien | 418.800 Euro | Betongold | ||
04.12.2020 | Mantlergasse 18, Wien zurückgezahlt | Immobilien | 77.500 Euro | Betongold | ||
03.12.2020 | IrrigationNets finanziert | Unternehmen | 193.170 Euro | FunderNation | ||
03.12.2020 | Hackengasse 30 finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Rendity | ||
02.12.2020 | Shopping in Langenfeld zurückgezahlt | Immobilien | 2.487.064 Euro | Exporo | ||
02.12.2020 | eifas finanziert | Unternehmen | 212.750 Euro | Seedmatch | ||
02.12.2020 | Vereinte Energiegenossenschaft eG finanziert | Energie | Innovestment | |||
02.12.2020 | PV Green Europe finanziert | Energie | 590.000 Euro | WiWin | ||
02.12.2020 | SIRPLUS finanziert | Unternehmen | 900.000 Euro | WiWin |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022