Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2019 | Soleada 35 zurückgezahlt | Immobilien | 1.000.000 Euro | Bergfürst | ||
24.01.2019 | Königstein im Taunus zurückgezahlt | Immobilien | 630.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2019 | Hotel am Wulmsberg finanziert | Immobilien | 2.486.659 Euro | Exporo | ||
18.01.2019 | Wohnen am Denkmal finanziert | Immobilien | 1.440.232 Euro | Exporo | ||
18.01.2019 | Institut Mannheim finanziert | Immobilien | 6.508.000 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Von-Cölln-Straße Lage finanziert | Immobilien | 940.000 Euro | Bergfürst | ||
17.01.2019 | Freizeit-Wittke-GmbH finanziert | Unternehmen | 120.000 Euro | kapilendo | ||
17.01.2019 | Wohnen am Goldsteinpark zurückgezahlt | Immobilien | 1.318.260 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Mainzer Straße zurückgezahlt | Immobilien | 527.050 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Weststraße zurückgezahlt | Immobilien | 2.216.234 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Altreick Eins zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | University Lodges zurückgezahlt | Immobilien | 2.482.600 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Am Pfarrhaus zurückgezahlt | Immobilien | 572.958 Euro | Exporo | ||
17.01.2019 | Am Höltigbaum zurückgezahlt | Immobilien | 790.499 Euro | Exporo | ||
15.01.2019 | Ameria AG finanziert | Unternehmen | 2.057.000 Euro | Companisto | ||
14.01.2019 | Seniorenzentrum Rietberg finanziert | Immobilien | 1.300.000 Euro | Zinsland | ||
12.01.2019 | Solar Haustechnik Bischofswerda Insolvenz | Unternehmen | 40.000 Euro | kapilendo | ||
12.01.2019 | Am Stadtpark Grevenbroich zurückgezahlt | Immobilien | 300.000 Euro | Zinsland | ||
12.01.2019 | Kita Bonn-Lessenich zurückgezahlt | Immobilien | 450.000 Euro | Zinsland | ||
12.01.2019 | Mühlanger zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
12.01.2019 | Kita Stadtgarten finanziert | Immobilien | 605.899 Euro | Exporo | ||
12.01.2019 | amavido GmbH finanziert | Unternehmen | 178.070 Euro | FunderNation | ||
12.01.2019 | Pickawood 2 finanziert | Unternehmen | 760.500 Euro | Seedmatch | ||
11.01.2019 | boutique vegan Insolvenzverfahren | Unternehmen | 500.000 Euro | GLS Crowd | ||
10.01.2019 | hpc DUAL Deutschland GmbH finanziert | Unternehmen | 831.700 Euro | kapilendo | ||
10.01.2019 | Velibre: Einstellung der Geschäftstätigkeit | Unternehmen | 88.000 Euro | Innovestment | ||
09.01.2019 | Bellavista-Mallorca finanziert | Immobilien | 2.200.000 Euro | Bergfürst | ||
07.01.2019 | live green zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
07.01.2019 | Haus am See zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
07.01.2019 | Essen-Klosterstrasse finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022