Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2018 | Wien-Parkside 1190 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Bergfürst | ||
12.10.2018 | tectomove GmbH (Kredit) finanziert | Unternehmen | 400.000 Euro | kapilendo | ||
11.10.2018 | Sonneninvest Rooftop finanziert | Energie | 692.250 Euro | Econeers | ||
11.10.2018 | Pumperlgsund finanziert | Unternehmen | 800.000 Euro | Companisto | ||
11.10.2018 | SOFLOW finanziert | Unternehmen | 850.000 Euro | Seedmatch | ||
05.10.2018 | Ensemble Richard-Wagner-Str. finanziert | Immobilien | 691.500 Euro | Exporo | ||
04.10.2018 | la marchante GmbH finanziert | Unternehmen | 400.000 Euro | kapilendo | ||
02.10.2018 | Portfolio Dresden finanziert | Immobilien | 6.000.000 Euro | Exporo | ||
02.10.2018 | Weserblick-Apartments finanziert | Immobilien | 1.680.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
02.10.2018 | 50 kWp Solaranlage - Live Wire Packhalle finanziert | Energie | 83.500 Euro | ecoligo.investments | ||
30.09.2018 | Evy Solutions GmbH finanziert | Unternehmen | 69.350 Euro | FunderNation | ||
29.09.2018 | Veganz GmbH finanziert | Unternehmen | 1.479.100 Euro | kapilendo | ||
29.09.2018 | Eppside Hamburg finanziert | Immobilien | 1.550.000 Euro | Zinsbaustein | ||
28.09.2018 | Ninox finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Seedmatch | ||
26.09.2018 | 80 Solar-Hubs für die digitale Vernetzung Ruandas finanziert | Energie | 250.000 Euro | bettervest | ||
24.09.2018 | An der Segenskirche finanziert | Immobilien | 874.850 Euro | Exporo | ||
21.09.2018 | fairbuy24 GmbH finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
21.09.2018 | nichtraucher.de Liquidation | Unternehmen | 164.980 Euro | Companisto | ||
18.09.2018 | SCIO Technology finanziert | Unternehmen | 314.600 Euro | Conda | ||
18.09.2018 | Kremplhof finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | Zinsland | ||
16.09.2018 | TransTec F&E Vetschau GmbH finanziert | Unternehmen | 750.000 Euro | kapilendo | ||
16.09.2018 | e.less finanziert | Unternehmen | 392.750 Euro | Seedmatch | ||
16.09.2018 | ALARMTAB© finanziert | Unternehmen | 709.300 Euro | Companisto | ||
16.09.2018 | Praxisklinik Magdeburg finanziert | Immobilien | 1.195.333 Euro | Exporo | ||
13.09.2018 | Kita Alstaden finanziert | Immobilien | 919.500 Euro | Exporo | ||
10.09.2018 | mein LORENZ zurückgezahlt | Immobilien | 900.000 Euro | Zinsland | ||
10.09.2018 | Burggasse zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
10.09.2018 | KATA finanziert | Unternehmen | 132.350 Euro | aescuvest | ||
10.09.2018 | Kita Winterhude finanziert | Immobilien | 5.100.000 Euro | Exporo | ||
10.09.2018 | Rhein-Main Central finanziert | Immobilien | 2.165.050 Euro | Exporo |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022