Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2018 | Saucenfritz GmbH finanziert | Unternehmen | 300.000 Euro | kapilendo | ||
18.01.2018 | Tame Insolvenzverfahren | Unternehmen | 250.000 Euro | Companisto | ||
15.01.2018 | Römergalerie finanziert | Immobilien | 2.452.256 Euro | Exporo | ||
14.01.2018 | Portfolio Westfalen finanziert | Immobilien | 1.038.807 Euro | Exporo | ||
14.01.2018 | Lintruper Straße finanziert | Immobilien | 1.196.550 Euro | Exporo | ||
11.01.2018 | MyCleaner 2 finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Seedmatch | ||
06.01.2018 | Villa Sachs Ensemble zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Bergfürst | ||
06.01.2018 | TinkerToys finanziert | Unternehmen | 321.000 Euro | Seedmatch | ||
05.01.2018 | oncgnostics 2 finanziert | Unternehmen | 750.000 Euro | Seedmatch | ||
31.12.2017 | Wien Gobergasse finanziert | Immobilien | 1.100.000 Euro | Bergfürst | ||
31.12.2017 | Storck Bicycle finanziert | Unternehmen | Finnest | |||
31.12.2017 | macandoo GmbH finanziert | Unternehmen | 630.400 Euro | kapilendo | ||
30.12.2017 | Hochdahler Straße finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
30.12.2017 | St. Georg zurückgezahlt | Immobilien | 200.000 Euro | Bergfürst | ||
30.12.2017 | Maple Leaf zurückgezahlt | Immobilien | 403.240 Euro | Bergfürst | ||
30.12.2017 | Beat of Berlin zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Bergfürst | ||
30.12.2017 | Marianneum zurückgezahlt | Immobilien | 959.636 Euro | Exporo | ||
30.12.2017 | Herriotstraße zurückgezahlt | Immobilien | 2.092.050 Euro | Exporo | ||
30.12.2017 | Milestone Campus West finanziert | Immobilien | 2.497.326 Euro | Exporo | ||
29.12.2017 | Schöne Aussicht Mühlheim finanziert | Immobilien | 1.394.500 Euro | Exporo | ||
28.12.2017 | Natur Briketts Hameln Insolvenzantragsverfahren | Unternehmen | 177.220 Euro | Green Rocket | ||
25.12.2017 | DESINO finanziert | Unternehmen | 515.000 Euro | Seedmatch | ||
23.12.2017 | LO9 – City Apartments finanziert | Immobilien | 420.000 Euro | ReaCapital | ||
23.12.2017 | Cringle 2 finanziert | Unternehmen | 464.300 Euro | Companisto | ||
22.12.2017 | Hansemannstrasse finanziert | Immobilien | 1.036.997 Euro | Exporo | ||
21.12.2017 | Wachstumsfinanzierung Bürgerwerke eG finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | WiWin | ||
21.12.2017 | Ludwig Erhard Strasse Leipzig finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Mezzany | ||
21.12.2017 | DIKE GmbH & Co. KG finanziert | Unternehmen | 139.550 Euro | FunderNation | ||
20.12.2017 | Middendorf Haus zurückgezahlt | Immobilien | 1.100.000 Euro | Bergfürst | ||
19.12.2017 | Kastner & Callwey Medien GmbH - Druckerei: Eröffnung des Insolvenzverfahrens | Energie | 219.100 Euro | bettervest |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022