Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | Solar-Home-Systeme Nigeria Sosai finanziert | Energie | 112.100 Euro | bettervest | ||
30.09.2017 | mein LORENZ finanziert | Immobilien | 900.000 Euro | Zinsland | ||
29.09.2017 | Am Höltigbaum finanziert | Immobilien | 790.499 Euro | Exporo | ||
29.09.2017 | Nordkap Erfurt zurückgezahlt | Immobilien | 422.220 Euro | Bergfürst | ||
29.09.2017 | HACCP24 finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Companisto | ||
28.09.2017 | Weststraße finanziert | Immobilien | 2.216.234 Euro | Exporo | ||
28.09.2017 | Ärztehaus “Am Inselpark” zurückgezahlt | Immobilien | 1.351.700 Euro | Exporo | ||
28.09.2017 | Viktoria-Luise-Platz zurückgezahlt | Immobilien | 1.165.568 Euro | Exporo | ||
28.09.2017 | VIS A VIS zurückgezahlt | Immobilien | 404.853 Euro | Exporo | ||
27.09.2017 | Kantoneum zurückgezahlt | Immobilien | 600.000 Euro | Zinsland | ||
27.09.2017 | Kita Bonn-Lessenich finanziert | Immobilien | 450.000 Euro | Zinsland | ||
26.09.2017 | Berner Straße II finanziert | Immobilien | 590.500 Euro | Exporo | ||
26.09.2017 | Pflegezentrum Vierkirchen finanziert | Immobilien | 1.874.500 Euro | Exporo | ||
21.09.2017 | Pflegezentrum Liebfrauenhaus finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | Zinsbaustein | ||
20.09.2017 | Cosmopol Shop Insolvenzverfahren | Unternehmen | 93.250 Euro | Seedmatch | ||
20.09.2017 | Königstein im Taunus finanziert | Immobilien | 630.000 Euro | Bergfürst | ||
19.09.2017 | Luvebelle Insolvenzantrag | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
15.09.2017 | Solar-Home-Systemein Uganda (Solantis) finanziert | Unternehmen | 150.300 Euro | bettervest | ||
15.09.2017 | Bergstraße finanziert | Immobilien | 2.499.206 Euro | Exporo | ||
13.09.2017 | Steinbacher Terrassen finanziert | Immobilien | 966.000 Euro | Zinsland | ||
11.09.2017 | Solarstrom in Namibia - Olusheno (Teil 2) finanziert | Energie | 209.400 Euro | bettervest | ||
11.09.2017 | Wohnen in Hassee finanziert | Immobilien | 832.066 Euro | Exporo | ||
09.09.2017 | Am Pulheimer See finanziert | Immobilien | 559.775 Euro | Exporo | ||
08.09.2017 | DeBe Deutsche Bürgerenergie finanziert | Unternehmen | 53.400 Euro | Conda | ||
08.09.2017 | DCI Cannabis Institut finanziert | Unternehmen | 129.450 Euro | transvendo | ||
07.09.2017 | Little Lunch finanziert | Unternehmen | 1.230.500 Euro | kapilendo | ||
06.09.2017 | Cube Offices 574 Leverkusen finanziert | Immobilien | 1.275.000 Euro | Zinsbaustein | ||
03.09.2017 | Königin.Luise87 finanziert | Immobilien | 850.000 Euro | Zinsland | ||
31.08.2017 | Am Auenwald finanziert | Immobilien | 591.000 Euro | Exporo | ||
31.08.2017 | Zweibach Umweltzins finanziert | Energie | 2.300.000 Euro | WiWin |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022