Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2017 | Wohnen am Kaltenbrunner Bach finanziert | Immobilien | 750.000 Euro | Zinsland | ||
26.04.2017 | Leipzig Holzhäuser Straße finanziert | Immobilien | 750.000 Euro | Bergfürst | ||
24.04.2017 | Pflegezentrum PerlachStift finanziert | Immobilien | 1.200.000 Euro | Zinsbaustein | ||
22.04.2017 | JS ContainS GmbH finanziert | Unternehmen | 403.700 Euro | kapilendo | ||
20.04.2017 | Bürgerwind Markt Dachsbach finanziert | Energie | 300.000 Euro | GLS Crowd | ||
20.04.2017 | Hannover City Carré 3 finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Bergfürst | ||
20.04.2017 | Hannover City Carré 5 finanziert | Immobilien | 950.000 Euro | Bergfürst | ||
18.04.2017 | Kreutzers finanziert | Unternehmen | 323.700 Euro | Conda | ||
18.04.2017 | Hannover City Carré 1 finanziert | Immobilien | 1.050.500 Euro | Bergfürst | ||
13.04.2017 | Brühlstrasse finanziert | Immobilien | 789.051 Euro | Exporo | ||
10.04.2017 | Solaranlage Penta Flowers finanziert | Energie | 107.000 Euro | ecoligo.investments | ||
10.04.2017 | meinstein Isartal finanziert | Immobilien | 1.649.145 Euro | Exporo | ||
07.04.2017 | Lampuga Insolvenzeröffnungsverfahren | Unternehmen | 821.250 Euro | Seedmatch | ||
01.04.2017 | Arend Prozessautomation finanziert | Unternehmen | 127.750 Euro | Unternehmerich | ||
01.04.2017 | Kreuzberger-Carré finanziert | Immobilien | 407.500 Euro | ReaCapital | ||
29.03.2017 | Santa Ponsa finanziert | Immobilien | 661.930 Euro | Bergfürst | ||
27.03.2017 | Wohnpark Langen finanziert | Immobilien | 2.465.858 Euro | Exporo | ||
27.03.2017 | Schlosscarree Hepberg finanziert | Immobilien | 1.350.000 Euro | Exporo | ||
22.03.2017 | Natur Briketts Hameln finanziert | Unternehmen | 177.220 Euro | Green Rocket | ||
21.03.2017 | Scanovis finanziert | Unternehmen | 155.900 Euro | FunderNation | ||
19.03.2017 | University Lodges finanziert | Immobilien | 2.482.600 Euro | Exporo | ||
19.03.2017 | MELT finanziert | Unternehmen | 73.560 Euro | Green Rocket | ||
17.03.2017 | Friedrichstrasse zurückgezahlt | Immobilien | 1.513.200 Euro | Exporo | ||
17.03.2017 | Studentenapartments Heilbronn finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Zinsbaustein | ||
17.03.2017 | Solaranlage County Hospital finanziert | Energie | 132.000 Euro | Greenvesting | ||
16.03.2017 | Mühltal finanziert | Immobilien | 801.745 Euro | Exporo | ||
14.03.2017 | Beat of Berlin finanziert | Immobilien | 750.000 Euro | Bergfürst | ||
13.03.2017 | movinary UG ist aufgelöst | Unternehmen | 100.000 Euro | Companisto | ||
08.03.2017 | Riehlufer zurückgezahlt | Immobilien | 759.157 Euro | Exporo | ||
27.02.2017 | PV-Anlage Jack und Jill Schule finanziert | Energie | 126.400 Euro | bettervest |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022