Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2017 | Solarcontainer für Niamé finanziert | Energie | 175.000 Euro | Crowd4Climate | ||
06.06.2017 | SUNfarming finanziert | Energie | 350.000 Euro | Econeers | ||
05.06.2017 | food4fans Insolvenzeröffnungsverfahren | Unternehmen | 315.640 Euro | Companisto | ||
31.05.2017 | PV Nebengewinnung 2 finanziert | Energie | 39.000 Euro | greenXmoney | ||
27.05.2017 | Joliot Curie Platz finanziert | Immobilien | 2.330.076 Euro | Exporo | ||
26.05.2017 | Solterra Energy GmbH Insolvenzverfahren | Energie | 88.300 Euro | bettervest | ||
24.05.2017 | Wohnen am Goldsteinpark finanziert | Immobilien | 1.318.260 Euro | Exporo | ||
24.05.2017 | Pfaffenhofen finanziert | Immobilien | 1.025.000 Euro | Exporo | ||
22.05.2017 | 199 kleine Helden finanziert | Sonstiges | 33.000 Euro | Cinedime | ||
20.05.2017 | Weserstrasse finanziert | Immobilien | 2.452.485 Euro | Exporo | ||
19.05.2017 | Panono Insolvenzverfahren | Unternehmen | 1.618.945 Euro | Companisto | ||
16.05.2017 | Codis GmbH finanziert | Unternehmen | 100.000 Euro | KATRIM | ||
16.05.2017 | Risus GmbH finanziert | Unternehmen | 100.000 Euro | KATRIM | ||
16.05.2017 | Diversicon finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Companisto | ||
12.05.2017 | Ameria 2 finanziert | Unternehmen | 1.400.000 Euro | Companisto | ||
12.05.2017 | Cashboard Insolvenzeröffnungsverfahren | Unternehmen | 350.000 Euro | Seedmatch | ||
12.05.2017 | Cashboard Insolvenzeröffnungsverfahren | Unternehmen | 100.000 Euro | Seedmatch | ||
12.05.2017 | ambico finanziert | Unternehmen | 325.690 Euro | Companisto | ||
12.05.2017 | Burggasse finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
08.05.2017 | Ehemalige Botschaft finanziert | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
06.05.2017 | Das Meisterstück finanziert | Unternehmen | 412.500 Euro | kapilendo | ||
06.05.2017 | 132 kWp Solaranlage Penta Flowers finanziert | Energie | 153.000 Euro | ecoligo.investments | ||
06.05.2017 | Karasstrasse finanziert | Immobilien | 1.383.001 Euro | Exporo | ||
05.05.2017 | Berner Strasse finanziert | Immobilien | 584.152 Euro | Exporo | ||
02.05.2017 | Wien, mein Wien finanziert | Immobilien | 550.000 Euro | Bergfürst | ||
02.05.2017 | Wilhelmstadt Gymnasium 2 finanziert | Energie | 181.000 Euro | bettervest | ||
30.04.2017 | Poing II finanziert | Immobilien | 135.700 Euro | Renditefokus | ||
30.04.2017 | Acellere GmbH finanziert | Unternehmen | 250.000 Euro | kapilendo | ||
30.04.2017 | Bioraffinerie Groenlo finanziert | Energie | 514.500 Euro | LeihDeinerUmweltGeld | ||
28.04.2017 | Kidisto Insolvenzverfahren | Unternehmen | 183.000 Euro | Seedmatch |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022