Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2017 | Georgsmarienhütte finanziert | Immobilien | 1.680.500 Euro | Exporo | ||
22.02.2017 | KiTa Bramfeld finanziert | Immobilien | 1.150.000 Euro | ReaCapital | ||
22.02.2017 | Deponiegas Klimaschutz Kolumbien finanziert | Energie | 110.300 Euro | bettervest | ||
21.02.2017 | DENO Insolvenzverfahren | Unternehmen | 995.750 Euro | Econeers | ||
21.02.2017 | EN3 Insolvenzverfahren | Unternehmen | 727.945 Euro | Companisto | ||
20.02.2017 | Reihenhäuser bei Wien finanziert | Immobilien | 261.500 Euro | Immofunding | ||
18.02.2017 | Osdorfer Landstraße finanziert | Immobilien | 579.523 Euro | Exporo | ||
16.02.2017 | Bioenergie Schartau finanziert | Energie | 106.500 Euro | LeihDeinerUmweltGeld | ||
16.02.2017 | PV-Anlage für Farm in Benin finanziert | Energie | 244.850 Euro | bettervest | ||
15.02.2017 | Voelkel finanziert | Unternehmen | 1.500.000 Euro | Finnest | ||
15.02.2017 | Solarpark Bad Rodach finanziert | Energie | 400.000 Euro | GLS Crowd | ||
12.02.2017 | Wohnpark Mendig finanziert | Immobilien | 270.380 Euro | Bergfürst | ||
12.02.2017 | Herriotstrasse finanziert | Immobilien | 2.092.050 Euro | Exporo | ||
11.02.2017 | Stephansplatz finanziert | Immobilien | 2.009.978 Euro | Exporo | ||
09.02.2017 | Calvin Berlin finanziert | Immobilien | 650.000 Euro | iFunded | ||
08.02.2017 | Protonet insolvent | Unternehmen | 3.000.000 Euro | Seedmatch | ||
08.02.2017 | Protonet insolvent | Unternehmen | 200.000 Euro | Seedmatch | ||
08.02.2017 | OFFICE & TECH Karlsruhe finanziert | Immobilien | 2.469.867 Euro | Exporo | ||
06.02.2017 | Buddy-Watcher finanziert | Unternehmen | 170.355 Euro | Companisto | ||
06.02.2017 | Am Klösterchen finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Zinsland | ||
06.02.2017 | Solar-Boutiquen in Dakar finanziert | Energie | 106.500 Euro | bettervest | ||
06.02.2017 | BHKW Fitnessstudio XtraSport Espelkamp finanziert | Energie | 71.450 Euro | bettervest | ||
06.02.2017 | Stuttgart Neckarstraße finanziert | Immobilien | 550.000 Euro | Bergfürst | ||
01.02.2017 | Alfred-Kowalke-Straße 20 finanziert | Immobilien | 632.640 Euro | Home Rocket | ||
31.01.2017 | Hansa Palais zurückgezahlt | Immobilien | 700.000 Euro | Zinsland | ||
31.01.2017 | Poststrasse finanziert | Immobilien | 1.140.085 Euro | Exporo | ||
30.01.2017 | Cogia finanziert | Unternehmen | 365.310 Euro | Companisto | ||
30.01.2017 | Rightmart finanziert | Unternehmen | 400.000 Euro | Seedmatch | ||
28.01.2017 | Selfstorage-Park "Box!t" Duisburg finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | Zinsland | ||
26.01.2017 | envopark 2 finanziert | Immobilien | 372.250 Euro | Econeers |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022